NBA最新完整赛程 · 每日比赛实时更新 · 球队对阵一目了然
以下为本赛季部分重要赛程安排(常规赛阶段):
| 日期 | 时间 | 主队 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1月15日 | 08:00 | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | 直播中 |
| 1月15日 | 10:30 | 金州勇士 | 菲尼克斯太阳 | 待开始 |
| 1月16日 | 08:00 | 密尔沃基雄鹿 | 迈阿密热火 | 待开始 |
| 1月16日 | 10:00 | 丹佛掘金 | 达拉斯独行侠 | 待开始 |
| 1月17日 | 09:00 | 费城76人 | 纽约尼克斯 | 待开始 |
| 1月18日 | 08:30 | 俄克拉荷马雷霆 | 明尼苏达森林狼 | 待开始 |
| 1月19日 | 09:00 | 克利夫兰骑士 | 孟菲斯灰熊 | 待开始 |
* 赛程表持续更新中,具体以NBA官方公布为准。季后赛赛程将于常规赛结束后公布。
主场:Crypto.com球馆 | 核心球员:勒布朗·詹姆斯、安东尼·戴维斯
本赛季战绩:24胜18负 | 西部排名:第5
主场:TD花园球馆 | 核心球员:杰森·塔图姆、杰伦·布朗
本赛季战绩:32胜9负 | 东部排名:第1
主场:大通中心球馆 | 核心球员:斯蒂芬·库里、克莱·汤普森
本赛季战绩:21胜21负 | 西部排名:第9
主场:Fiserv论坛球馆 | 核心球员:扬尼斯·阿德托昆博
本赛季战绩:26胜15负 | 东部排名:第3
全明星赛预告:2025年NBA全明星赛将于2月中旬在旧金山举行,届时将有扣篮大赛、三分大赛和全明星正赛等精彩环节。赛程表将在全明星周末前更新详细安排。
1. 常规赛阶段:
每支球队需完成82场常规赛,分为主场和客场各41场。赛程通常从10月开始,次年4月结束。东西部各15支球队,同区球队交手4次,跨区球队交手2-3次。
2. 季后赛阶段:
东西部各前8名进入季后赛,采用7场4胜制。首轮、次轮、分区决赛均为7场4胜,总决赛同样为7场4胜制。附加赛采用单场淘汰制。
3. 赛程安排原则:
NBA赛程编排需考虑旅途距离、背靠背比赛限制(连续两天作战不超过3次)、全国直播需求等因素,确保比赛公平性和观赏性。